Сборно-разборные здания на базе БК-ЖПрименениеЗдания предназначены для обеспечения людей временным жильем в зонах бедствий, организации вахтовых поселков, мобильных исследовательских комплексов, и т.п. Главные достоинства блок-контейнеров — это полная заводская готовность, мобильность, единый транспортный габарит (2,75х3х5,5 м), быстрый монтаж и демонтаж здания.КонструкцияБазовым модулем является блок-контейнер БК-Ж, который входит в состав зданий различной площади высотой до двух этажей, имеет каркасно-панельное решение. Жесткий сварной каркас из гнутых металлических профилей обшит снаружи профилированными листами. Блок-контейнеры поставляются в максимальной заводской готовности, с установленной электро- и сантехнической арматурой и оборудованием. При стыковке блоков производятся межблочные соединения и подключение к внешним сетям. Планировка помещений, комплектация, размеры, расположение окон и дверей определяются заказчиком индивидуально. Технические особенности блок-контейнера позволяют увеличивать площадь помещения путем удаления стен-перегородок между соседними блоками. Фундамент выбирается в зависимости от состояния грунтов в районе строительства, размеров и этажности здания. Технические данные| | БК-125 | БК-Ж
|
|---|
| Длина, м | 5,870 | 5,500
|
|---|
| Ширина, м | 2,650 | 2,750
|
|---|
| Высота, м | 2,850 | 3,000
|
|---|
| Высота внутри помещения, м | 2,400 | 2,480
|
|---|
| Полезная площадь, м2 | 13,500 | 12,750
|
|---|
| Общая площадь, м2 | 16,000 | 15,100
|
|---|
| Масса, т (max) | 4,100 | 4,000 |
|---|
Климатические условия | БК-125 | БК-Ж
|
|---|
| Снеговая нагрузка | 150 кгс/м2 | 150 кгс/м2
|
|---|
| Скоростной напор ветра | 30 кгс/м2 | 30 кгс/м2
|
|---|
| Расчетная температура
|
|---|
| (средняя наиболее холодной пятидневки) | до -50°С | до -50°С
|
|---|
| Степень огнестойкости | IV | IV
|
|---|
| Сейсмичность, не выше | 6 баллов | 6 баллов |
|---|
|